2001-12-05, 01:00
Aus gegebenem Anlass würde mich mal interessieren, was der durchnittliche Downhiller so für eine Schuhgröße hat.
Umfrage: Schuhgröße Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
40 | 3 | 6.12% | |
41 | 4 | 8.16% | |
42 | 8 | 16.33% | |
43 | 9 | 18.37% | |
44 | 9 | 18.37% | |
45 | 9 | 18.37% | |
46 | 1 | 2.04% | |
47 | 4 | 8.16% | |
48 | 1 | 2.04% | |
andere | 1 | 2.04% | |
Gesamt | 49 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Vans und Intense Schuhe .. Umfrage Größen
|
|