| Wie alt bin ich | |||
| <13 | 0 | 0% | |
| 13 | 0 | 0% | |
| 14 | 1 | 1.19% | |
| 15 | 2 | 2.38% | |
| 16 | 13 | 15.48% | |
| 17 | 8 | 9.52% | |
| 18 | 6 | 7.14% | |
| 19 | 11 | 13.10% | |
| 20 | 4 | 4.76% | |
| 21 | 7 | 8.33% | |
| 22 | 4 | 4.76% | |
| 23 | 5 | 5.95% | |
| 24 | 4 | 4.76% | |
| 25 | 3 | 3.57% | |
| 26 | 2 | 2.38% | |
| 27 | 4 | 4.76% | |
| 28 | 2 | 2.38% | |
| 29 | 2 | 2.38% | |
| 30 | 0 | 0% | |
| 31 | 1 | 1.19% | |
| 32 | 0 | 0% | |
| 33 | 4 | 4.76% | |
| 34 | 0 | 0% | |
| 35 | 1 | 1.19% | |
| 36 - 40 | 0 | 0% | |
| >40 | 0 | 0% | |
| Gesamt: | 26 Stimme(n) | 100% | |
