| Wieviele F | |||
| 1 | 0 | 0% | |
| 2 | 0 | 0% | |
| 3 | 16 | 30.77% | |
| 4 | 6 | 11.54% | |
| 5 | 4 | 7.69% | |
| 6 | 14 | 26.92% | |
| 7 | 1 | 1.92% | |
| 8 | 0 | 0% | |
| 9 | 0 | 0% | |
| 10 | 0 | 0% | |
| 15 | 0 | 0% | |
| 100 | 0 | 0% | |
| vieeel mehr! | 1 | 1.92% | |
| gar keine! | 1 | 1.92% | |
| Was ist ein F? | 5 | 9.62% | |
| Mein Bildschirm kann keine F darstellen. | 4 | 7.69% | |
| Gesamt: | 16 Stimme(n) | 100% | |
